Пакеты
Пакеты - это то, с чем будут ездить на работу и прогуливаться в парках Ваши потенциальные клиенты и те, кто их окружает. Пакеты обладают потрясающей способностью молниеносно переходить от одного владельца к другому. поэтому пакеты с фирменной символикой - это уникальная сувенирная продукция.
Пакеты полиэтиленовые высокого давления (ПВД) являются cамым распространенным видом упаковки. Как правило они бывают плотностью 50-60 микрон с прорубной ручкой укрепленной изнутри дополнительным слоем полиэтилена, такое крепление называется - рейтер.
Пакеты Майка (низкого давления). Конструкция ручек пакета позволяет выдерживать большие нагрузки по весу, что делает этот вид полиэтиленового пакета идеальным для крупных размеров вложений. Полиэтиленовый пакет майка обладает хорошей вместимостью благодаря боковым складкам.
Бумажные пакеты изготавливаются из мелованной бумаги с глянцевой или матовой ламинацией,крафт бумаги и дизайнерских бумаг - эфалин (целлюлозные влагостойкие бумаги с тиснением «под лен» и др.), имитлин. Ручки изготавливаются из синтетического прочного цветного шнура 5-6мм , при необходимости укрепляются металлическими круглыми "люверсами", которые не дадут пакету порваться при максимальной нагрузке. В отличие от полиэтиленовых бумажные пакеты кроме ширины и высоты имеют глубину (боковую складку), позволяющую значительно увеличить вместимость пакета, что особенно актуально при вложении объемных предметов. В ряде случаев бумажные пакеты могут заменять фирменную коробку, но в отличии от коробки они занимают мало места при траспортировке складываясь в плоский пакет.
Пакеты "Полилит" – наиболее прочный вид бумажных пакетов. Изготавливаются эти пакеты из синтетической бумаги "полилит" толщиной 150 мкм. На ощупь полилит матовый, и по своим свойствам очень похож на пластик.
Пластиковые пакеты изготавливаются из прозрачного полипропилена. Полипропилен – это наиболее прочный материал для производства пакетов. При этом он остается довольно эластичным, прозрачным, гладким и позволяет наносить качественное изображение.
Сумки из ткани могут быть самых разных размеров и форм. Для них нет ограничений ни в стиле, ни в возможностях исполнения. Возможно изготовление дополнительных внутренних перегородок, жёстких днищ, прозрачных и тканевых карманов для документов, установка колёс на дно сумки и. тд.
Картонная коробка – ключевая позиция в упаковочной отрасли. В большинстве вопросов, при упоминании коробки из "обычного картона" или "коробки из бумаги" имеется ввиду коробка из мелованного картона или картона "хромэрзац". Помимо имеющихся у нас типов, размеров и дизайнов коробок, мы всегда сможем изготовить для Вас коробку по индивидуальному дизайну.
Пакеты бумажные (бумага типа "Эфалин")
Метод нанесения – шелкография
| Размер готовых штампов, мм* | Цвет | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*150*75 100*150*60 150*200*60 130*180*40 150*200*90 | 1+0 | 83.5 | 71.0 | 70.1 | 66.6 | 64.7 | 63.0 | 62.7 | 60.7 |
| 2+0 | 89.3 | 76.8 | 75.8 | 72.4 | 70.5 | 68.7 | 68.3 | 66.1 | |
| 3+0 | 95.0 | 82.6 | 81.6 | 78.1 | 76.2 | 74.5 | 73.8 | 71.5 | |
| 260*210*80 150*200*90 | 1+0 | 88.3 | 75.8 | 74.9 | 71.4 | 69.5 | 67.8 | 67.3 | 65.2 |
| 2+0 | 94.1 | 81.6 | 80.6 | 77.2 | 75.3 | 73.5 | 72.9 | 70.6 | |
| 3+0 | 99.8 | 87.4 | 86.4 | 82.9 | 81.0 | 79.3 | 78.5 | 76.0 | |
|
150*380*150 250*335*70 260*210*80 150*200*90 200*200*150 230*350*90 185*265*60 100*330*100 140*250*80 110*360*110 100*300*100 | 1+0 | 97.9 | 85.4 | 84.5 | 81.0 | 79.1 | 77.4 | 76.6 | 74.2 |
| 2+0 | 103.7 | 91.2 | 90.2 | 86.8 | 84.9 | 83.1 | 82.2 | 79.6 | |
| 3+0 | 109.4 | 97.0 | 96.0 | 92.5 | 90.6 | 88.9 | 87.8 | 85.0 | |
|
350*410*140 350*470*130 300*400*90 360*550*100 400*300*90 270*380*100 330*450*120 380*260*140 410*350*140 300*400*120 300*400*100 360*250*100 250*250*150 350*240*80 550*360*100 500*400*80 350*450*80 | 1+0 | 126.7 | 114.2 | 113.3 | 109.8 | 107.9 | 106.2 | 104.5 | 101.2 |
| 2+0 | 132.5 | 120.0 | 119.0 | 115.6 | 113.7 | 111.9 | 110.1 | 106.6 | |
| 3+0 | 138.2 | 125.8 | 124.8 | 121.3 | 119.4 | 117.7 | 115.7 | 112.0 | |
| 450*400*170 | 1+0 | 184.3 | 171.8 | 170.9 | 167.4 | 165.5 | 163.8 | 160.3 | 155.2 |
| 2+0 | 190.1 | 177.6 | 176.6 | 173.2 | 171.3 | 169.5 | 165.9 | 160.6 | |
| 3+0 | 195.8 | 183.4 | 182.4 | 179.0 | 177.0 | 175.3 | 171.5 | 166.0 |
Стоимость включает бумагу, вырубку, сборку, "пикколо" 5мм,
полипропиленовый шнур 4-5 мм с наконечником «узел», печать, НДС.
Возможные наценки:
печать серебряной и золотой краской +10%
УФ-лак матовый +36 руб.
УФ-лак глитерный + 54 руб.
УФ-лак глянцевый +42 руб.
ламинация матовая 30мкр +12 руб.
"пикколо" 6мм +5 руб.
шнур 4-5 мм с наконечн. "крючок" +4 руб.
доп. цвет нанесения + 7 руб.
Пакеты бумажные (картон типа «АВАНТАЖ»)
Метод нанесение – шелкография
| Размер готовых штампов, мм* | цвет | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200*150*75 100*150*60 150*200*60 130*180*40 150*200*90 | 1+0 | 93.5 | 80.6 | 79.7 | 76.2 | 74.3 | 72.6 | 72.3 | 70.3 |
| 2+0 | 98.9 | 86.4 | 85.4 | 82.0 | 80.1 | 78.3 | 77.9 | 75.7 | |
| 3+0 | 104.6 | 92.2 | 91.2 | 87.7 | 85.8 | 84.1 | 83.4 | 81.1 | |
| 260*210*80 150*200*90 | 1+0 | 101.1 | 88.6 | 87.7 | 84.2 | 82.3 | 80.6 | 80.1 | 78.0 |
| 2+0 | 106.9 | 94.4 | 93.4 | 90.0 | 88.1 | 86.3 | 85.7 | 83.4 | |
| 3+0 | 112.6 | 100.2 | 99.2 | 95.7 | 93.8 | 92.1 | 91.3 | 88.8 | |
| 150*380*150 250*335*70 260*210*80 150*200*90 200*200*150 230*350*90 185*265*60 100*330*100 140*250*80 110*360*110 100*300*100 | 1+0 | 117.1 | 104.6 | 103.7 | 100.2 | 98.3 | 96.6 | 95.8 | 93.4 |
| 2+0 | 122.9 | 110.4 | 109.4 | 106.0 | 104.1 | 102.3 | 101.4 | 98.8 | |
| 3+0 | 128.6 | 116.2 | 115.2 | 111.7 | 109.8 | 108.1 | 107.0 | 104.2 | |
| 350*410*140 350*470*130 300*400*90 360*550*100 400*300*90 270*380*100 330*450*120 380*260*140 410*350*140 300*400*120 300*400*100 360*250*100 250*250*150 350*240*80 550*360*100 500*400*80 350*450*80 | 1+0 | 165.1 | 152.6 | 151.7 | 148.2 | 146.3 | 144.6 | 142.9 | 139.6 |
| 2+0 | 170.9 | 158.4 | 157.4 | 154.0 | 152.1 | 150.3 | 148.5 | 145.0 | |
| 3+0 | 176.6 | 164.2 | 163.2 | 159.7 | 157.8 | 156.1 | 154.1 | 150.4 | |
| 450*400*170 | 1+0 | 261.1 | 248.6 | 247.7 | 244.2 | 242.3 | 240.6 | 237.1 | 232.0 |
| 2+0 | 266.9 | 254.4 | 253.4 | 250.0 | 248.1 | 246.3 | 242.7 | 237.4 | |
| 3+0 | 272.6 | 266.4 | 259.2 | 255.8 | 253.8 | 252.1 | 248.3 | 242.8 |
Стоимость включает бумагу, вырубку, сборку, "пикколо" 5мм,
полипропиленовый шнур 4-5 мм с наконечником «узел», печать, НДС.
Возможные наценки:
печать серебряной и золотой краской +10%
УФ-лак матовый +36 руб.
УФ-лак глитерный + 54 руб.
УФ-лак глянцевый +42 руб.
ламинация матовая 30мкр +12 руб.
"пикколо" 6мм +5 руб.
шнур 4-5 мм с наконечн. "крючок" +4 руб.
доп. цвет нанесения + 7 руб.
Пакеты бумажные ламинированные (бумага мелованная 200г)
Метод нанесения – офсет
| тираж | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер готовых штампов, мм* | cmyk | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| 200*150*75 100*150*60 150*200*60 130*180*40 150*200*90 | 4+0 | 187.4 | 115.4 | 114.4 | 78.05 | 72.42 | 64.13 | 59.23 | 57.38 | 56.83 | 55.78 | 55.33 |
| 260*210*80 150*200*90 150*380*150 250*335*70 260*210*80 150*200*90 200*200*150 230*350*90 185*265*60 100*330*100 140*250*80 110*360*110 100*300*100 | 4+0 | 192.4 | 121.3 | 101.8 | 81.98 | 80.04 | 73.92 | 69.12 | 67.01 | 66.12 | 65.53 | 65.21 |
| 350*410*140 350*470*130 300*400*90 360*550*100 400*300*90 270*380*100 330*450*120 380*260*140 410*350*140 300*400*120 300*400*100 360*250*100 250*250*150 350*240*80 550*360*100 500*400*80 350*450*80 450*400*170 | 4+0 | 204.3 | 139 | 128.3 | 105.2 | 101.6 | 93.7 | 89.47 | 87.71 | 85.86 | 81.53 | 81.06 |
Стоимость включает бумагу, ламинацию глянцевую 30мкр, вырубку, сборку, "пикколо" 5мм,
полипропиленовый шнур 4-5 мм с наконечником «узел», печать, НДС.
Возможные наценки:
печать серебряной и золотой краской +30%
печать пантонными цветами +30% за каждый цвет
печать с двух сторон +40%
"пикколо" 6мм +5 руб.
УФ-лак матовый +36 руб.
УФ-лак глитерный + 54 руб.
ламинация матовая 30мкр +4 руб.
шнур 4-5 мм с наконечником "крючок" +4 руб.
ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Изображение наносится методом шелкографии
| тираж | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1+0 | 28.0 | 18.9 | 15.8 | 15.1 | 14.5 | 10.7 | 9.8 | 9.0 | 7.8 | 6.7 |
| 2+0 или 1+1 | 39.6 | 27.0 | 22.2 | 21.1 | 20.3 | 15.4 | 13.6 | 11.9 | 10.1 | 8.8 |
| 3+0 или 2+1 | 48.8 | 35.1 | 28.8 | 28.1 | 26.0 | 18.8 | 16.8 | 14.8 | 12.5 | 10.3 |
| 4+0 или 2+2 | 60.5 | 44.3 | 34.6 | 34.0 | 31.9 | 22.3 | 20.0 | 17.6 | 15.4 | 12.9 |
| 4+1 или 3+2 | 75.1 | 56.2 | 43.1 | 40.5 | 37.7 | 25.2 | 22.3 | 19.4 | 17.0 | 15.5 |
| 4+2 или 3+3 | 86.8 | 60.5 | 52.0 | 44.8 | 40.6 | 28.7 | 26.1 | 23.5 | 19.9 | 18.1 |
В цену включена стоимость нанесения логотипа и стоимость белого пакета размером 40х50 плотность 50-60 мкм с вырубной
ручкой типа «рейтер» и донной складкой.
Максимальный размер запечатываемого поля 30х30 см.
Возможные наценки:
За печать серебряной или золотой краской + 10%
При печати на серебряном полиэтилене + 2.5 руб за пакет
При печати на цветном полиэтилене стандартных цветов + 1.50 руб за пакет
Пакеты размером 50х60 см +3.0 руб за пакет
За ПВД 80 мкм (белые) + 4.00 руб за пакет
При совмещении цветов + 10%
ПАПКИ БУМАЖНЫЕ
Печать методом шелкографии
Бумага 250-300 гр/кв.м. В стоимость включена дизайнерская бумага типа «ZETA», вырубка готовым штампом, печать методом шелкографии.
| тираж | Количество цветов | Стоимость за руб./экз. |
|---|---|---|
| 100 | 1+0 | 92.3 |
| 2+0 | 100.4 | |
| 200 | 1+0 | 59.9 |
| 2+0 | 63.2 | |
| 300 | 1+0 | 45.4 |
| 2+0 | 48.6 | |
| 500 | 1+0 | 37.3 |
| 2+0 | 40.5 | |
| 1000 | 1+0 | 29.2 |
| 2+0 | 32.4 | |
| 2000 | 1+0 | 27.5 |
| 2+0 | 30.8 | |
| 3000 | 1+0 | 25.9 |
| 2+0 | 29.2 |
Возможные наценки:
За печать золотой и серебряной краской +10%.
Возможно изготовление других моделей папок из различных видов бумаги.